会社沿革と概要
昭和28年12月16日 | 小野フサ子が水沢市搦手丁に駒形タクシーを創業 車両2台で営業開始 |
---|---|
昭和37年 7月16日 | 小野フサ子より営業権の譲渡を受け、小野幸二郎を代表取締役として有限会社駒形タクシーを設立 資本金200万円 車両12台 |
昭和38年10月24日 | 増車6台認可、車両18台となる |
昭和40年10月13日 | 資本金を500万円に増資 |
昭和42年 5月22日 | 増車18台認可、車両36台となる 搦手丁本社営業所社屋新築落成 |
昭和44年 7月12日 | 増車2台認可、車両38台となる |
昭和47年10月25日 | 資本金を2,000万円に増資 |
昭和48年11月21日 | 増車3台認可、車両41台となる |
昭和54年 6月23日 | 代表取締役に小野幸宣就任 |
昭和55年 4月15日 | 水沢市字三本木4番42本社社屋に事務所移転 |
昭和55年 5月13日 | 水沢市字三本木4番42に本社営業所移転 |
昭和55年 5月22日 | 水沢市字三本木4番42にて(有)駒形タクシー、(株)日高タクシー、(有)中央タクシー三社協業による営業開始 協業体名称「北日本都市交通」(愛称北都交通) |
昭和55年12月 8日 | 北日本都市交通協同組合設立・組合員となる |
昭和58年 9月26日 | 特大型(ジャンボタクシー)車両1台認可、42台となる。 タクシーによる観光業務営業開始 |
昭和59年 7月25日 | 運転代行業務開始 |
平成 5年 1月 1日 | 有限会社から株式会社に変更 |
平成 6年 4月26日 | 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)認可(会社設立登記日)、 事業区域岩手県南地区限定市町村・小型3両で営業開始 (株)駒形タクシーを筆頭株主として、(株)日高タクシー、(有)中央タクシー、(有)金ヶ崎タクシー四社出資の子会社として設立 株式会社北日本都市交通 代表取締役小野幸宣 |
平成 6年11月28日 | 大型福祉タクシー認可・営業運行開始 リフト付大型タクシーワゴンタイプ(寝台、車椅子兼用) (水沢市より運行受託) |
平成 8年 4月 9日 | 貸切バス1台増車(小型) (バス保有台数 小型4台) |
平成 8年 9月30日 | 半自動方式GPSAVM運用開始(水沢地区3社) 無線局許可通知書 平成8年9月30日付 通知書内記載免許の年月日 平成8年6月1日 無線局免許人 北日本都市交通協同組合 |
平成 9年 3月12日 | 貸切バス1台増車(中型) (バス保有台数 小型4台、中型1台 計5台) |
平成 9年 8月27日 | 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス) 事業区域拡大岩手県全域となる |
平成10年12月24日 | 貸切バス1台増車(中型) (バス保有台数 小型4台、中型2台 計6台) |
平成11年 8月12日 | 小型福祉タクシー認可・営業運行開始 スロープ車(車椅子専用車) |
平成12年 2月 1日 | 株式会社北日本都市交通を吸収合併 株式会社駒形タクシーのバス部門として営業継承 |
平成12年 2月 4日 | 株式会社駒形タクシーを株式会社北都交通と社名変更 (2月9日変更登記) |
平成12年 5月 8日 | 金ヶ崎町健康福祉バス受託運行開始 大型2台5路線 |
平成12年 8月 1日 | 有限会社金ヶ崎タクシーを吸収合併 株式会社北都交通の金ヶ崎 営業所として営業継承 |
平成13年 6月 1日 | 貸切バス2台増車(大型) (バス保有台数 小型4台、中型2台、大型2台 計8台) |
平成14年 3月14日 | 旅行業営業開始(商号『北都交通トラベル』) 登録番号 岩手県知事登録旅行業 第3-184号 (社)全国旅行業協会入会 |
平成14年 5月16日 | 介護保険法による訪問介護事業指定受ける |
平成14年 8月 2日 | データ配車式半自動GPSAVM運用開始(水沢地区3社) 無線局許可通知書 平成14年8月2日付 通知書内記載免許の年月日 平成13年6月1日 無線局免許人 北日本都市交通協同組合 |
平成14年 6月 1日 | 訪問介護事業開始 (通称『ケアステーション北都』) |
平成16年 5月 6日 | 金ヶ崎町田園バス運行開始 大型2台、小型1台6路線 (貸切台数 小型3台、中型2台、大型2台 計7台) |
平成16年 5月 6日 | (株)日高タクシー、(有)中央タクシーを吸収合併 本社、金ヶ崎2営業所体制 袋町、立町、原中、六原は待機所化 |
平成16年 5月26日 | JD(営業データ自動読取装置)システム導入 |
平成16年 9月30日 | 北日本都市交通協同組合解散 |
平成17年 3月30日 | 大型貸切バス1台増車 (バス保有台数 小型3台、中型2台、大型3台 計8台) |
平成17年 4月 6日 | 北日本都市交通協同組合解散に伴い無線局免許人変更 無線局免許人 株式会社北都交通(無線局2基地局) |
平成17年10月14日 | 一般貸切旅客自動車運送事業による乗合旅客運送許可 |
平成18年 9月 8日 | 介護保険法による介護予防訪問介護事業指定受ける |
平成20年 1月10日 | 旅行業登録を第3種より第2種へ変更 (岩手県知事登録第2-184号) |
平成20年 2月 1日 | タクシー無線本社一元管理開始(金ヶ崎基地局閉鎖) |
平成20年 5月16日 | 貸切バス小型1台大型へ車種変更 (バス保有台数 小型2台、中型2台、大型4台 計8台) |
平成20年 7月 7日 | 居宅介護支援事業所指定受ける |
平成21年 1月19日 | 貸切バス中型1台減車 (バス保有台数 小型2台、中型1台、大型4台 計7台) |
平成22年10月 | 居宅介護支援事業所指定返上 |
平成23年 1月19日 | 貸切バス大型1台、小型1台減車 (バス保有台数 小型1台、中型1台、大型3台 計5台) |
平成23年 9月30日 | 介護保険法による訪問介護事業廃止 |
平成24年 4月19日 | 貸切バス中型1台増車 |
平成24年 8月25日 | デジタルGPSシステム導入 |
平成25年10月30日 | (有)水岩観光タクシーを買収 |
平成26年 3月30日 | 貸切バス大型1台、中型1台減車、小型1台減車 (バス保有台数 中型1台、大型2台 計3台) |
平成29年 3月30日 | 貸切バス大型1台、小型1台増車 (バス保有台数 中型1台、大型3台、小型1台 計5台) |
平成29年 12月 5日 | トヨタ、ジャパンタクシー 2台導入 |
平成30年 7月 1日 | 代表取締役に千葉 真紀子就任(旧姓小野) |
令和2年2月 | トヨタ シエンタ 2台導入 |
令和2年7月31日 | 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)廃業 |
令和2年11月 1日 | 水岩タクシーを吸収合併 |
令和3年 3月 31日 | 金ヶ崎町田園バス受託運行終了 |
令和4年 3月 13日 | 北都交通トラベル 廃業 |
令和4年 10月 1日 | 奥州市の委託により地域内交通「くろタク」試験運行開始 |
令和4年 11月 1日 | 北都宿舎 開業 |
令和5年 3月 1日 | タクシー無線 本社―元管理(岩谷堂基地局閉鎖) |
令和6年 1月 1日 | 代表取締役社長に 柳田 善雄 就任 |
名 称 | 株式会社 北都交通 |
---|---|
創 業 | 昭和28年12月 |
資 本 金 | 3,355万円 |
事業内容 | 一般旅客自動車運送業、自動車の運転代行業、不動産貸付業 |
事業区域 | タクシー(一般車両)…奥州市、金ヶ崎町 タクシー(介護車両)…岩手県全域 |
保有営業車両 | 《タクシー》 【本社営業所】 普通車 41台 一般車両…コンフォート、クラウン、ジャパンタクシー、シエンタ 福祉車両…エブリー1台 ハイエース(ストレッチャー車椅子兼用)1台 特大 3台 ハイエース 【金ヶ崎営業所】 普通車 4台 コンフォート、クラウン 特大 1台 ハイエース 【岩谷堂営業所】 普通車 10台 コンフォート、ジャパンタクシー |
社員構成 |
役 員 4名 代表取締役社長 柳田 善雄 従業員 96名 |
営 業 所 | 本社営業所、金ヶ崎営業所、岩谷堂営業所 |